TPS Naisten edustusjoukkue 2014-2015 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
20.09.2014, 14:00 | Koovee N | TPS N | 3-5 |
28.09.2014, 17:00 | NST N | TPS N | 10-2 |
04.10.2014, 18:30 | TPS N | Papas N | 6-7 |
18.10.2014, 18:30 | TPS N | SB-Pro N | 2-5 |
26.10.2014, 15:00 | SB Vantaa N | TPS N | 7-10 |
08.11.2014, 18:30 | TPS N | Classic N | 4-10 |
16.11.2014, 18:30 | TPS N | M-Team N | 3-6 |
22.11.2014, 18:00 | PSS N | TPS N | 7-2 |
29.11.2014, 18:30 | TPS N | Erä III N | 8-13 |
06.12.2014, 18:30 | TPS N | Happee N | 1-4 |
20.12.2014, 17:00 | Steelers N | TPS N | 5-3 |
21.12.2014, 18:30 | TPS N | Koovee N | 3-7 |
04.01.2015, 18:30 | TPS N | NST N | 1-6 |
10.01.2015, 17:00 | Papas N | TPS N | 4-2 |
18.01.2015, 18:30 | SB-Pro N | TPS N | 13-3 |
31.01.2015, 18:30 | TPS N | SB Vantaa N | 12-2 |
01.02.2015, 18:00 | Classic N | TPS N | 12-6 |
14.02.2015, 15:30 | M-Team N | TPS N | 3-5 |
21.02.2015, 18:30 | TPS N | PSS N | 1-6 |
28.02.2015, 18:30 | Erä III N | TPS N | 6-5 ja |
07.03.2015, 14:00 | Happee N | TPS N | 6-3 |
08.03.2015, 15:00 | TPS N | Steelers N | 7-6 |
Takaisin edelliselle sivulle