TPS Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
18.09.1975 | Ässät | TPS | 4-2 |
21.09.1975 | TPS | Jokerit | 3-2 |
25.09.1975 | Tappara | TPS | 4-4 |
28.09.1975 | TPS | Ilves | 6-3 |
02.10.1975 | Lukko | TPS | 2-3 |
05.10.1975 | TPS | Sport | 6-1 |
09.10.1975 | HIFK | TPS | 4-4 |
14.10.1975 | TPS | FPS | 10-2 |
16.10.1975 | KOO-VEE | TPS | 0-2 |
21.10.1975 | TPS | KOO-VEE | 10-2 |
23.10.1975 | FPS | TPS | 1-12 |
26.10.1975 | TPS | HIFK | 2-1 |
30.10.1975 | Sport | TPS | 7-10 |
02.11.1975 | TPS | Lukko | 3-4 |
04.11.1975 | Ilves | TPS | 7-3 |
09.11.1975 | TPS | Ässät | 4-3 |
13.11.1975 | Jokerit | TPS | 2-3 |
20.11.1975 | TPS | Tappara | 2-2 |
23.11.1975 | Ässät | TPS | 14-0 |
27.11.1975 | TPS | Jokerit | 3-4 |
30.11.1975 | Tappara | TPS | 4-4 |
02.12.1975 | TPS | Ilves | 10-2 |
04.12.1975 | Lukko | TPS | 0-6 |
07.12.1975 | Sport | TPS | 4-3 |
11.12.1975 | TPS | HIFK | 5-3 |
08.01.1976 | TPS | FPS | 11-1 |
11.01.1976 | TPS | KOO-VEE | 13-5 |
13.01.1976 | KOO-VEE | TPS | 0-4 |
18.01.1976 | HIFK | TPS | 3-5 |
19.02.1976 | TPS | Sport | 8-0 |
22.02.1976 | TPS | Lukko | 5-3 |
26.02.1976 | Ilves | TPS | 4-5 |
29.02.1976 | TPS | Ässät | 4-4 |
04.03.1976 | Jokerit | TPS | 3-6 |
07.03.1976 | TPS | Tappara | 6-3 |
11.03.1976 | FPS | TPS | 5-7 |
TPS Miesten edustusjoukkue 1975-1976 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
13.03.1976 | TPS | HIFK | 2-1 |
14.03.1976 | HIFK | TPS | 2-5 |
18.03.1976 | TPS | Tappara | 4-1 |
19.03.1976 | Tappara | TPS | 1-2 |
Takaisin edelliselle sivulle