Handbollsföreningen ÅIFK Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
24.09.2008, 19.00 | ÅIFK N | T90 | 34-25 |
27.09.2008, 15.30 | GrIFK | ÅIFK N | 31-23 |
01.10.2008, 19.00 | ÅIFK N | BK-46 | 31-23 |
15.10.2008, 19.00 | ÅIFK N | Sparta | 25-26 |
17.10.2008, 20.00 | HIFK | ÅIFK N | 35-28 |
22.10.2008, 20.15 | SIF | ÄIFK N | 33-27 |
13.11.2008, 19.00 | ÅIFK N | GrIFK | 20-22 |
15.11.2008, 17.45 | BK-46 | ÅIFK N | 31-22 |
22.11.2008, 14.00 | ÅIFK N | HIFK | 30-41 |
07.12.2008, 14.30 | Sparta | ÅIFK N | 31-22 |
17.12.2008, 18.30 | ÅIFK N | SIF | 21-28 |
10.01.2009, 15.30 | GrIFK | ÅIFK N | 33-20 |
17.01.2009, 18.00 | ÅIFK N | BK-46 | 19-25 |
24.01.2009, 15.00 | HIFK | ÅIFK N | 32-22 |
03.02.2009, 19.00 | ÅIFK N | Sparta | 20-31 |
07.02.2009, 18.45 | SIF | ÅIFK N | 29-23 |
14.02.2009, 17.00 | ÅIFK N | GrIFK | 19-25 |
02.03.2009, 18.30 | BK-46 | ÅIFK N | 30-27 |
14.03.2009, 14.30 | Sparta | ÅIFK N | 33-22 |
18.03.2009, 18.30 | ÅIFK N | HIFK | 17-32 |
21.03.2009, 14.00 | ÅIFK N | SIF | 20-25 |
Handbollsföreningen ÅIFK Naisten edustusjoukkue 2008-2009 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
25.03.2009, 18.30 | SIF | ÅIFK N | 23-20 |
26.03.2009, 19.45 | ÅIFK N | SIF | 28-32 |
Takaisin edelliselle sivulle