TPS Naisten edustusjoukkue 2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
19.04.2008, 16.00 | TPS N | FC Kontu | 2-1 |
10.05.2008 | Nice Futis | TPS N | 0-4 |
17.05.2008 | TPS N | Ilves | 3-0 |
24.05.2008 | FC Sport | TPS N | 5-1 |
04.06.2008 | TPS N | FC Honka | 1-5 |
07.06.2008, 15.00 | FC Kuusysi | TPS N | 3-3 |
15.06.2008, 16.00 | TiPS | TPS N | 0-3 |
19.06.2008, 19.00 | FC Honka | TPS N | 0-0 |
28.06.2008, 16.00 | TPS N | PuiU | 1-2 |
26.07.2008, 16.00 | TPS N | KMF Kuopio | 2-1 |
30.07.2008, 18.30 | HJK | TPS N | 5-1 |
02.08.2008, 16.00 | FC Kontu | TPS N | 1-1 |
09.08.2008 | TPS N | NiceFutis | 1-2 |
13.08.2008 | Ilves | TPS N | 3-2 |
16.08.2008 | TPS N | FC Sport | 2-0 |
23.08.2008 | TPS N | Åland United | 1-2 |
30.08.2008 | Åland United | TPS N | 0-1 |
14.09.2008 | TPS N | FC Kuusysi | 4-5 |
20.09.2008 | PuiU | TPS N | 0-0 |
04.10.2008 | TPS N | TiPS | 0-0 |
11.10.2008 | TPS N | HJK | 0-0 |
18.10.2008 | KMF Kuopio | TPS N | 2-2 |
TPS Naisten edustusjoukkue 2008 - Otteluohjelma - LIIGACUP:
27.01.2008, 17.00 | TiPS | TPS N | 1-1 |
10.02.2008, 15.15 | TPS N | HJK | 1-0 |
24.02.2008, 15.15 | TPS N | NiceFutis | 1-0 |
15.03.2008, 16.00 | Åland United N | TPS N | 0-5 |
Takaisin edelliselle sivulle