TPS A-nuoret 2009-2010 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
12.09.2009, 13:00 | TPS A | Ilves A | 3-2 |
13.09.2009, 16:00 | TPS A | Pelicans A | 4-1 |
19.09.2009, 16:00 | SaiPa A | TPS A | 4-2 |
25.09.2009, 18:30 | TPS A | Lukko A | 0-3 |
30.09.2009, 19:00 | Tappara A | TPS A | 8-4 |
02.10.2009, 19:00 | JYP A | TPS A | 4-5 |
03.10.2009, 16:00 | KalPa A | TPS A | 4-3 |
09.10.2009, 18:30 | TPS A | HIFK A | 3-6 |
10.10.2009, 13:00 | TPS A | Ässät A | 3-1 |
16.10.2009, 14:00 | Blues A | TPS A | 4-1 |
17.10.2009, 15:30 | HPK A | TPS A | 3-2 |
18.10.2009, 14:00 | TPS A | Jokerit A | 6-4 |
23.10.2009, 18:30 | TPS A | Kärpät A | 1-6 |
24.10.2009, 16:00 | Ilves A | TPS A | 2-0 |
30.10.2009, 18:30 | Sport A | TPS A | 3-2 |
31.10.2009 | Kärpät A | TPS A | 5-3 |
11.11.2009, 19:00 | Blues A | TPS A | 4-5 |
14.11.2009, 16:00 | Pelicans A | TPS A | 2-4 |
18.11.2009, 18:30 | Lukko A | TPS A | 5-1 |
20.11.2009, 19:00 | TPS A | Sport A | 6-3 |
21.11.2009, 16:00 | Jokerit A | TPS A | 5-1 |
22.11.2009, 16:00 | TPS A | SaiPa A | 1-2 |
25.11.2009, 18:30 | TPS A | HPK A | 2-4 |
27.11.2009, 19:00 | Ilves A | TPS A | 2-3 |
02.12.2009, 18:30 | TPS A | JYP A | 6-3 |
05.12.2009, 16:00 | HIFK A | TPS A | 3-2 ja |
09.12.2009, 18:30 | TPS A | Tappara A | 6-7 vl |
12.12.2009, 13:00 | Ässät A | TPS A | 10-1 |
02.01.2010, 16:00 | TPS A | JYP A | 3-5 |
06.01.2010, 18:30 | TPS A | Jokerit A | 2-4 |
10.01.2010, 16:00 | TPS A | Pelicans A | 5-0 |
13.01.2010, 18:30 | TPS A | Ässät A | 5-3 |
16.01.2010, 13:00 | TPS A | KalPa A | 3-4 |
22.01.2010, 14:00 | TPS A | SaiPa A | 3-2 ja |
23.01.2010, 12:30 | Kärpät A | TPS A | 9-3 |
24.01.2010, 17:00 | Lukko A | TPS A | 2-5 |
30.01.2010, 13:00 | TPS A | Sport A | 5-3 |
03.02.2010, 18:30 | TPS A | Blues A | 2-1 ja |
06.02.2010, 13:00 | TPS A | KalPa A | 1-3 |
17.02.2010, 19:00 | Tappara A | TPS A | 2-5 |
24.02.2010, 18:30 | HIFK A | TPS A | 6-0 |
27.02.2010, 16:00 | HPK A | TPS A | 2-6 |
Takaisin edelliselle sivulle