TPS A-nuoret 2009-2010 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
26.09.2009, 13:00 | Trackers A | TPS A | 8-4 |
04.10.2009, 18:30 | TPS A | SPV A | 7-6 |
08.10.2009, 18:30 | IC-Akatemia A | TPS A | 7-2 |
15.10.2009, 19:00 | TPS A | Koovee A | 7-3 |
27.10.2009, 18:30 | Karhut A | TPS A | 4-7 |
29.10.2009, 19:00 | TPS A | SBC A | 5-3 |
12.11.2009, 19:00 | TPS A | KSS A | 8-9 |
28.01.2010, 19:00 | TPS A | Trackers A | 11-3 |
13.02.2010, 14:30 | SPV A | TPS A | 8-4 |
16.02.2010, 19:00 | TPS A | IC-Akatemia A | 8-8 |
27.02.2010, 14:30 | Koovee A | TPS A | 6-3 |
02.03.2010, 19:00 | TPS A | Karhut A | 7-6 |
07.03.2010, 16:30 | SBC A | TPS A | 9-5 |
13.03.2010, 18:30 | KSS A | TPS A | 5-22 |
TPS A-nuoret 2009-2010 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
26.03.2010, 19:00 | TPS A | Karhut A | 7-5 |
28.03.2010, 17:00 | Karhut A | TPS A | 5-12 |
01.04.2010, 19:00 | TPS A | Happee A | 6-7 ja |
03.04.2010, 18:30 | Happee A | TPS A | 9-5 |
05.04.2010, 19:00 | TPS A | Happee A | 4-7 |
Takaisin edelliselle sivulle